Le maggioranze necessarie nell’assemblea condominiale
Autore: Avv. Hermans Joseph IEZZONI Data: 26 febbraio 2008
Vediamo di definire in poche parole cosa sia l’assemblea condominiale, essa rappresenta non solo uno strumento di partecipazione democratica alla gestione della cosa comune ma anche un mezzo di controllo ed indirizzo. Per questa ragione la volontà espressa da una quota di condomini diviene quella di tutti i “comunisti” e l’accordo raggiunto vincola anche gli assenti o i dissenzienti. Data l’importanza che l’assemblea condominiale rappresenta per le sorti della comunione sono previsti numerosi adempimenti formali per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento della stessa.
Riguardo il numero dei partecipanti, ossia alla maggior parte di loro (quorum maxima pars), il criterio maggioritario è temperato dal riparto millesimale di proprietà. Ciascun voto può avere un peso diverso e nei fatti si assiste ad una doppia maggioranza: una dipendente dal numero dei votanti ed un’altra collegata al peso negoziale delle singole proprietà.
Il legislatore in alcuni casi è intervenuto fornendo indicazioni sul quorum richiesto mentre in altri ha compensato la giurisprudenza.
Occorre innanzitutto tenere presente che vi sono due tipi di maggioranze. La prima, detta “quorum costitutivo”, è richiesta affinché l’assemblea risulti validamente costituita. La seconda, detta “quorum deliberativo”, è richiesta affinché la volontà espressa in sede assembleare risulti valida.
All’interno delle maggioranze vi è una ulteriore suddivisione in base al numero dei partecipanti alle sorti del condominio ed in base al valore delle proprietà possedute dai votanti. La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente ritenuto che entrambi i requisiti, ossia numero e valore, debbano essere presenti per poter parlare di maggioranza assembleare.
L’articolo 1136 del Codice Civile esprime quelle che sono le maggioranze richieste dalla legge perché sia adottata validamente una delibera assembleare e così recita:
“L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.”
Dall’articolo 1136 ricaviamo che vi sono tre tipologie di deliberazioni:
1) gli atti di ordinaria amministrazione;
2) gli atti di straordinaria amministrazione che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità;
3) gli atti che hanno per oggetto innovazioni.
Per le delibere ad oggetto gli atti di ordinaria amministrazione il quorum costitutivo è, in prima convocazione, pari a 2/3 dei condomini mentre, in seconda convocazione, è sufficiente una quota di un 1/3 purché corrispondente anche ad 1/3 del valore dell’edificio.
Per le delibere ad oggetto gli atti di straordinaria amministrazione occorre sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti che rappresentino anche la metà del valore dell’edificio.
Per le delibere ad oggetto innovazioni, come individuate dall’articolo 1120 del codice civile, occorre sempre la maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresentino anche i 2/3 del valore dell’intero edificio.
Seguono delle tabelle riepilogative sui quorum richiesti:
Quorum per la costituzione dell’assemblea:
| Oggetto | Condomini | Millesimi | Convocazione |
| Costituzione dell’Assemblea | 2/3 del valore dell’intero edificio ed 2/3 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/3 del valore dell’intero edificio ed 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
Quorum perché l’assemblea possa deliberare:
| Oggetto | Condomini | Millesimi | Convocazione |
|
Alienazione |
la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Approvazione del bilancio consuntivo | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del bilancio preventivo | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del regolamento condominiale | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Approvazione del rendiconto annuale | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Barriere architettoniche (Legge 13/1989) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Compenso amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Concessione d’ipoteca | 1/2 +1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Costituzione di diritti reali come l’usufrutto o la servitù | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità di partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Costituzione di un fondo per gli interventi straordinari | 1/2 +1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Eliminazione del portierato | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Impiego attivo della gestione | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Innovazioni che impediscono il godimento anche di un condomino | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni che influiscono sul decoro architettonico o rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dello stabile | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni che rendono una parte dell’edificio inservibile | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Innovazioni per il maggior rendimento delle cose comuni | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | seconda |
| Innovazioni per il miglioramento delle cose comuni | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 666,67/1000 | seconda |
| Installazione di antenne satellitari (Legge 66/2001) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Interventi di risanamento (Legge 457/1978) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Interventi per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10/1991) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Liti attive e passive su materia che eccedono la competenza dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Locazione delle parti comuni dell’edificio con variazione della destinazione d’uso | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 +1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Locazione delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità fino a 9 anni | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Locazione ultranovennale delle parti comuni, o della faccia o del tetto per pubblicità | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Modifica e revisione del regolamento assembleare | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Modifica e revisione del regolamento contrattuale | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Modifica o revisione delle tabelle millesimali | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Mutamento d’uso degli ex locali adibiti a portineria | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Nomina dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Nuovi criteri di ripartizione delle spese in difformità ai criteri legali | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | prima |
| // | la totalità dei partecipanti al condominio | 1000 | seconda |
| Opere di manutenzione straordinaria | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Realizzazione di parcheggi (Legge 122/1989) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Revoca dell’amministratore | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Ricostruzione dell’edificio per meno di 3/4 dell’interezza | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Riparazioni straordinarie di notevole entità | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Ripartizione delle spese | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/3 dei partecipanti al condominio | 333,34/1000 | seconda |
| Scioglimento del condominio da cui si ottengano parti autonome senza ulteriori opere edilizie | 1/2 + 1 degli interventi in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |
| Scioglimento del condominio con ulteriori opere edilizie per garantire l’autonomia delle parti | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 dei partecipanti al condominio | 666,67/1000 | seconda |
| Trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato (Legge 10/1991) | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | prima |
| // | 1/2 + 1 degli intervenuti in assemblea | 500/1000 | seconda |





